Шинный центр PNEU в г. Дзержинский работает с 2005 года и
является одним из лучших в области шиномонтажных работ и ремонта автомобильных
дисков в Московской области. Мы выполняем весь спектр шиномонтажных услуг и
ремонта стальных, литых, кованных автомобильных дисков.
Наши квалифицированные мастера выполняют все виды
шиномонтажных работ на современном итальянском оборудовании фирмы
"M&B". Данный производитель считается лидером в отрасли
шиномонтажного оборудования. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для
монтажа низкопрофильных и сверхнизкопрофильных шин б/у до 26". Также к
Вашим услугам мы предлагаем услугу правки и покраски литых дисков.
Постоянное изучение динамики рынка и пожеланий клиентов,
использование новейших технологий и современного профессионального оборудования
и станков позволяет нашему шинному центру постоянно совершенствоваться и
расширять возможности в сфере шиномонтажных услуг и ремонта дисков
В нашем шинном центре вы можете с комфортом провести время,
наблюдая на мониторах за проведением работ с вашими колесами, а также пользуясь
бесплатным WI-FI.
По любым вопросам, связанным с шиномонтажными работами обращайтесь по телефону: +7(495) 212-19-78
Прайс-лист на услуги шиномонтажа | ||||||
Легковые автомобили «Стандарт»: | ||||||
Радиус колеса | Снятие и установка колеса (руб.) | Демонтаж и монтаж колеса (руб.) | Балансировка колеса с учетом грузиков (руб.) | Комплекс услуг за колесо (руб.) | Комплекс услуг за комплект колёс на легковые авто (руб.) | Замена готового комплекта колес с балансировкой (руб.) |
R10-R13 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 | 800 |
R14 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 | 800 |
R15 | 100 | 150 | 100 | 350 | 1400 | 800 |
R16 | 100 | 150 | 200 | 450 | 1800 | 1200 |
R17 | 100 | 200 | 200 | 500 | 2000 | 1200 |
R18 | 100 | 200 | 300 | 650 | 2400 | 1600 |
R19 | 150 | 300 | 350 | 800 | 3200 | 2000 |
R20 | 175 | 325 | 400 | 850 | 3600 | 2300 |
R21 | 200 | 350 | 450 | 1000 | 4000 | 2600 |
R22 | 250 | 400 | 475 | 1125 | 4500 | 3000 |
R23 | 300 | 450 | 500 | 1250 | 5000 | 3500 |
Внедорожники и кроссоверы | ||||||
Радиус колеса | Снятие и установка колеса (руб.) | Демонтаж и монтаж колеса (руб.) | Балансировка колеса с учетом грузиков (руб.) | Комплекс услуг за колесо (руб.) | Комплекс услуг за комплект колёс на легковые авто (руб.) | Замена готового комплекта колес с балансировкой (руб.) |
R15 | 130 | 195 | 130 | 455 | 1820 | 1040 |
R16 | 130 | 195 | 260 | 585 | 2340 | 1560 |
R17 | 130 | 260 | 260 | 650 | 2600 | 1560 |
R18 | 130 | 260 | 390 | 845 | 3380 | 2080 |
R19 | 195 | 390 | 455 | 1040 | 4160 | 2600 |
R20 | 225 | 420 | 520 | 1105 | 4420 | 2990 |
R21 | 260 | 455 | 585 | 1300 | 5200 | 3380 |
R22 | 325 | 520 | 615 | 1460 | 5840 | 3900 |
R23 | 390 | 715 | 650 | 1625 | 6500 | 4550 |
Легкий коммерческий транспорт | |||||||||||||
Радиус колеса | Снятие и установка колеса (руб.) | Демонтаж и монтаж колеса (руб.) | Балансировка колеса с учетом грузиков (руб.) | Комплекс услуг за колесо (руб.) | Комплекс услуг за комплект колёс на легковые авто (руб.) | Замена готового комплекта колес с балансировкой (руб.) | |||||||
R10-R13 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1800 | 1200 | |||||||
R14 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1800 | 1200 | |||||||
R15 | 150 | 225 | 150 | 525 | 2100 | 1200 | |||||||
R16 | 150 | 225 | 300 | 675 | 2700 | 1800 | |||||||
R17 | 150 | 225 | 300 | 750 | 3000 | 1800 | |||||||
Наценка на снятие/установку задних спаренных шин – 100%
|