Шины и диски б/у из Европы
Радиус
Типоразмер
Марка
Сезон
Комплекты
Радиус
Типоразмер
Марка
Марка
Модель

Таблица индексов нагрузки и скорости

индекс нагрузки нагрузка на шину, кг индекс нагрузки нагрузка на шину, кг индекс нагрузки нагрузка на шину, кг индекс нагрузки нагрузка на шину, кг индекс нагрузки нагрузка на шину, кг индекс скорости скорость, км/ч
                    J 100
62 265 75 387 88 560 101 825 114 1180 K 110
63 272 76 400 89 580 102 850 115 1215 L 120
64 280 77 412 90 600 103 875 116 1250 M 130
65 290 78 425 91 615 104 900 117 1285 N 140
66 300 79 437 92 630 105 925 118 1320 P 150
67 307 80 450 93 650 106 950 119 1360 Q 160
68 315 81 462 94 670 107 975 120 1400 R 170
69 325 82 475 95 690 108 1000 121 1450 S 180
70 335 83 487 96 710 109 1030 122 1500 T 190
71 345 84 500 97 730 110 1060 123 1550 H 210
72 355 85 515 98 750 111 1090 124 1600 V 240
73 365 86 530 99 775 112 1120 125 1650 W 270
74 375 87 545 100 800 113 1150 126 1700 Y 300
                    VR > 210
                    ZR > 240